DELL
Monitor Dell 23.8" Pro FHD Panel IPS 100Hz HDMI DP VGA Garantía 3 Años
$2,336.16
IVA incluido
En stock - 2 unidades disponibles
Disponibilidad por almacén
MONTERREY
3 unidades
Envío nacional
A toda la República
Pago seguro
100% protegido
Original
Garantía incluida
Descripción del producto
Monitor Dell 23.8" Pro FHD Panel IPS 100Hz HDMI DP VGA Garantía 3 Años
Características Generales
| Marca | Dell |
|---|---|
| Artículo | Monitor |
| Modelo | E2425HM |
| Tamaño de visualización diagonal | 604,7 mm (23,8 in) |
| Tipo de panel | Tecnología In-Plane Switching (IPS) |
| Resolución máxima preestablecida y velocidad de actualización | VGA: 1920 x 1080 hasta 60 Hz, DisplayPort 1.2: 1920 x 1080 hasta 100 Hz, HDMI: 1920 x 1080 hasta 100 Hz |
| Ángulo de visión | Horizontal: 178°, Vertical: 178° |
| Separación entre píxeles | Horizontal: 0,2745 mm, Vertical: 0,2745 mm |
| Píxeles por pulgada (PPP) | 93 |
| Relación de contraste | 1000:1 (típica) |
| Relación de aspecto | 30/12/1899 04:09:00 p. m. |
| Tecnología de retroiluminación | Sistema de luz LED en el borde |
| Brillo | 250 cd/m² (típico) |
| Tiempo de respuesta | Modo normal: 8 ms (gris a gris), Modo rápido: 5 ms (gris a gris) |
| Gama de colores | 72 % de NTSC (CIE 1931) (mínimo) |
| Profundidad del color | 16,7 millones de colores |
| Conectividad | 1 puerto HDMI (HDCP 1.4), 1 puerto DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), 1 puerto VGA |
| Capacidad de ajuste | Inclinación de -5°/+21° |
| Recubrimiento de pantalla de visualización | Antirreflejo con revestimiento resistente 3H |
| Compatibilidad de software | Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) para Windows |
| Administración de software | Sí, con Dell Display and Peripheral Manager |
| Soporte de tiempo de operación | 12 horas al día, 7 días a la semana (12/7) |
| Voltaje requerido | De 100 V CA a 240 V CA, 50 Hz o 60 Hz ± 3 Hz, 0,7 A |
| Consumo de energía | 14,30 W (modo encendido), 0,30 W (modo apagado), 0,30 W (modo de espera), 28,50 W (máx.), 12,1 W (Pon), 38,8 kWh (TEC) |
| Ancho del bisel | parte superior: 5,80 mm (0,23 in) |
| Ancho del bisel | lado izquierdo o derecho: 5,80 mm (0,23 in) |
| Ancho del bisel | parte inferior: 17,43 mm (0,69 in) |
| Dimensiones (con soporte) – altura | 412,35 mm, 16,23 in |
| Dimensiones (con soporte) – ancho | 538,64 mm, 21,21 in |
| Dimensiones (con soporte) – profundidad | 171,00 mm, 6,73 in |
| Dimensiones (sin soporte) – altura | 324,21 mm, 12,76 in |
| Dimensiones (sin soporte) – ancho | 538,64 mm, 21,21 in |
| Dimensiones (sin soporte) – profundidad | 47,70 mm, 1,88 in |
| Dimensiones del soporte – altura | 174,02 mm, 6,85 in |
| Dimensiones de la base – ancho | 222,03 mm, 8,74 in |
| Dimensiones del soporte – profundidad | 171,00 mm, 6,73 in |
| Peso con embalaje | 11,42 lb, 5,18 kg |
| Peso con el conjunto de la base y los cables | 7,94 lb, 3,60 kg |
| Peso en el conjunto de la base (sin cables) | 6,19 lb, 2,81 kg |
| Peso del conjunto de la base | 0,75 lb, 0,34 kg |
| Interfaz de montaje para pantalla plana | VESA, 100 mm x 100 mm |
| Seguridad | Ranura para candado de seguridad, el candado de cable se vende por separado |
| Rango de temperatura | En funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F), En estado inactivo: de -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) |
| Rango de humedad | En funcionamiento: del 10 % al 80 % (sin condensación), Fuera de funcionamiento: del 5 % al 90 % (sin condensación) |
| Altitud | En funcionamiento: 5000 m (16 404 ft) como máximo, En estado inactivo: 12 192 m (40 000 ft) como máximo |
| Contenido del producto | Monitor con base, Cable de alimentación, 1 cable DisplayPort-DisplayPort: 1,80 m, 1 cable HDMI: 1,80 m (región de Japón), Guía de inicio rápido, Información de seguridad |
Medidas y dimensiones
| Largo | 4.74 cm |
|---|---|
| Ancho | 53.86 cm |
| Alto | 41.23 cm |
| Peso | 3.6 |
Información de envío
Realizamos envíos a toda la República Mexicana.
- Envío estándar: 3-5 días hábiles
- Envío express: 1-2 días hábiles (disponible en áreas metropolitanas)
- Envío gratis en compras mayores a $1,500 MXN
El costo de envío se calcula en el checkout según tu ubicación y el peso del producto.