EPSON
Impresora Epson Profesional Minilab SureLab D1070 1440x720 ppp 2.4GHz a 5 GHz Pantalla LCD 1.44" USB/Ethernet
$53,116.86
IVA incluido
En stock - 1 unidades disponibles
Disponibilidad por almacén
MEXICO
1 unidades
Envío nacional
A toda la República
Pago seguro
100% protegido
Original
Garantía incluida
Descripción del producto
Impresora Epson Profesional Minilab SureLab D1070 1440x720 ppp 2.4GHz a 5 GHz Pantalla LCD 1.44" USB/Ethernet
Características Generales
| Marca | Epson |
|---|---|
| Artículo | Impresora |
| Serie | Minilab |
| Modelo | SureLab D1070 |
| Impresión | Imprimir: Tecnología de impresión Cabezal de impresión MicroPiezo AMC avanzado Tipo de tinta Tinta a base de tinte UltraChrome D6r-S: 6 colores, 250 ml cada uno Configuración de tinta C, LC, M, LM, Y, K Configuración de boquillas 180 boquillas x canal de 6 colores Tecnología de gotas Tamaño de gota más pequeño: 2,5 picolitros; Gota variable La tecnología puede producir hasta tres tamaños diferentes por boquilla Resolución máxima: 1440 x 720 ppp Velocidad de impresión2 4" x 6" en tan solo 7,8 segundos (720 x 360 ppp) 4" x 6" en tan solo 10,0 segundos (720 x 720 ppp) Idioma/controladores de la impresora Controladores de impresión fotográfica profesional Epson disponibles para Microsoft Windows y Apple macOS |
| Paquetes de tinta inteligentes Epson | Volumen de llenado del paquete de tinta para minoristas 250 ml por color x 6 colores en total Vida útil del paquete de tinta 2 años a partir de la fecha de producción impresa o 6 meses después de abierto |
| Manejo de rollos de material | Acabado Brillante, Brillo o Mate Ancho de rollo de material admitido: 3,5", 4", 5", 6", 8", 8,3" (rollo de 65 m/213') Diámetro del núcleo Núcleo de 3" |
| Área imprimible y precisión | Mín. Ancho del papel 3,5"| Máx. Ancho del papel 8,3"| Mín. Longitud imprimible 3,5"| Máx. Longitud imprimible 39,3"| Márgenes de impresión sin bordes, bordes definidos por la aplicación| Cortador automático: Sí |
| Interfaces de impresora | Panel LCD de 1,44" USB 3.0 de alta velocidad (1 puerto) Ethernet 100Base-T (1 puerto) 2,4 GHz (802.11n), 5 GHz inalámbrico |
| Flujo de trabajo fotográfico | Modo de alta velocidad: 720 x 360 ppp Modo estándar: 720 x 720 ppp Modo de alta calidad: 1440 x 720 ppp Admite todos los estándares basados en ráster de Windows y Mac. aplicaciones de imágenes modos sRGB y Adobe RGB; Soporte de flujo de trabajo de perfil ICC |
| General | General: Dimensiones (ancho x profundidad x alto) 18,1" x 14,7" x 13,5" (460 mm x 374 mm x 343 mm) (Almacenamiento y funcionamiento) Peso aproximado 38,3 lb (17,4 kg), sin papel y tintas Nivel de ruido acústico En funcionamiento: Menos de 49 dB(A) Dormir: Menos de 38 dB(a) |
| Contenido de la caja | Impresora SureLab D1070 Unidad de husillo Cartucho de mantenimiento Cable de alimentación de CA Kit de Guía de Usuario (Documentación y Garantía) Paquetes de tinta no incluidos* |
| Marca | Epson |
| Artículo | Impresora |
| Serie | Minilab |
| Modelo | SureLab D1070 |
| Impresión | Imprimir: Tecnología de impresión Cabezal de impresión MicroPiezo AMC avanzado Tipo de tinta Tinta a base de tinte UltraChrome D6r-S: 6 colores, 250 ml cada uno Configuración de tinta C, LC, M, LM, Y, K Configuración de boquillas 180 boquillas x canal de 6 colores Tecnología de gotas Tamaño de gota más pequeño: 2,5 picolitros; Gota variable La tecnología puede producir hasta tres tamaños diferentes por boquilla Resolución máxima: 1440 x 720 ppp Velocidad de impresión2 4" x 6" en tan solo 7,8 segundos (720 x 360 ppp) 4" x 6" en tan solo 10,0 segundos (720 x 720 ppp) Idioma/controladores de la impresora Controladores de impresión fotográfica profesional Epson disponibles para Microsoft Windows y Apple macOS |
| Paquetes de tinta inteligentes Epson | Volumen de llenado del paquete de tinta para minoristas 250 ml por color x 6 colores en total Vida útil del paquete de tinta 2 años a partir de la fecha de producción impresa o 6 meses después de abierto |
| Manejo de rollos de material | Acabado Brillante, Brillo o Mate Ancho de rollo de material admitido: 3,5", 4", 5", 6", 8", 8,3" (rollo de 65 m/213') Diámetro del núcleo Núcleo de 3" |
| Área imprimible y precisión | Mín. Ancho del papel 3,5"| Máx. Ancho del papel 8,3"| Mín. Longitud imprimible 3,5"| Máx. Longitud imprimible 39,3"| Márgenes de impresión sin bordes, bordes definidos por la aplicación| Cortador automático: Sí |
| Interfaces de impresora | Panel LCD de 1,44" USB 3.0 de alta velocidad (1 puerto) Ethernet 100Base-T (1 puerto) 2,4 GHz (802.11n), 5 GHz inalámbrico |
| Flujo de trabajo fotográfico | Modo de alta velocidad: 720 x 360 ppp Modo estándar: 720 x 720 ppp Modo de alta calidad: 1440 x 720 ppp Admite todos los estándares basados en ráster de Windows y Mac. aplicaciones de imágenes modos sRGB y Adobe RGB; Soporte de flujo de trabajo de perfil ICC |
| General | General: Dimensiones (ancho x profundidad x alto) 18,1" x 14,7" x 13,5" (460 mm x 374 mm x 343 mm) (Almacenamiento y funcionamiento) Peso aproximado 38,3 lb (17,4 kg), sin papel y tintas Nivel de ruido acústico En funcionamiento: Menos de 49 dB(A) Dormir: Menos de 38 dB(a) |
| Contenido de la caja | Impresora SureLab D1070 Unidad de husillo Cartucho de mantenimiento Cable de alimentación de CA Kit de Guía de Usuario (Documentación y Garantía) Paquetes de tinta no incluidos* |
Medidas y dimensiones
| Largo | 37.4 cm |
|---|---|
| Ancho | 34.2 cm |
| Alto | 46 cm |
| Peso | 17.4 |
Información de envío
Realizamos envíos a toda la República Mexicana.
- Envío estándar: 3-5 días hábiles
- Envío express: 1-2 días hábiles (disponible en áreas metropolitanas)
- Envío gratis en compras mayores a $1,500 MXN
El costo de envío se calcula en el checkout según tu ubicación y el peso del producto.