EPSON
Impresora Epson Minilab SureLab D570 Resolución Máxima 1440x720 ppp Pantalla LCD de 1.44" 18W USB/Ethernet
$12,988.00
IVA incluido
En stock - 1 unidades disponibles
Disponibilidad por almacén
MEXICO
1 unidades
Envío nacional
A toda la República
Pago seguro
100% protegido
Original
Garantía incluida
Descripción del producto
Impresora Epson Minilab SureLab D570 Resolución Máxima 1440x720 ppp Pantalla LCD de 1.44" 18W USB/Ethernet
Características Generales
| Marca | Epson |
|---|---|
| Artículo | Impresora fotográfica |
| Serie | SureLab |
| Modelo | D570 |
| Tecnología de impresión | Cabezal de impresión MicroPiezo avanzado AMC |
| Tipo de tinta | Tinta basada en colorantes UltraChrome D6r-S: 6 colores, 70 ml cada uno |
| Resolución máxima(impresión) | 1440 x 720 ppp |
| Velocidad de impresión | 4" x 6" en tan solo 14 segundos (720 x 360 ppp) |
| Manejo de hojas de papel | Acabado: brillante, lustre o mate | Tamaños de hoja de papel admitidos: 3,5" x 5", 4" x 6" | Capacidad máxima de hojas: 100 hojas | Grosor máximo del material: 0,265 mm |
| Interfaces de impresora | Pantalla LCD de 1,44" | USB 3.0 de alta velocidad (1 puerto) | Ethernet 100Base-T (1 puerto) | 2,4 GHz (802.11 n), 5 GHz inalámbrico (IEEE 802.11 b/g/n/ac) |
| Requisitos del sistema | Mac OS X 10.6.8 o posterior | Windows 10, 8.1, 8 y 7 (32 bits, 64 bits) |
| Dimensiones | Solo almacenamiento: 11,7" x 13,7" x 6" (299 mm x 350 mm x 154 mm) | Impresión: 11,7" x 15,7" x 6" (299 mm x 400 mm x 154 mm) |
| Peso aproximado | 38,3 lb (17,4 kg) sin papel y tintas |
| Nivel de ruido acústico | En funcionamiento: menos de 49 dB(A) Sueño: Menos de 38 dB(A) |
| Temperatura | En funcionamiento (recomendado): 50 °F a 95 °F (10 °C a 35 °C) |
| Requisitos eléctricos | Voltaje: CA 100 V - 120 V, CA 220 V - 240 V | Frecuencia: 50 Hz – 60 Hz |
| Consumo de energía | En funcionamiento: aprox. 18W |
| Garantía limitada y servicio | Estándar de 3 años |
| Contenido en la caja | Impresora SureLab D570 | Caja de mantenimiento | Cable de alimentación de CA | Kit de guía del usuario (documentación y garantía) |
| Marca | Epson |
| Artículo | Impresora fotográfica |
| Serie | SureLab |
| Modelo | D570 |
| Tecnología de impresión | Cabezal de impresión MicroPiezo avanzado AMC |
| Tipo de tinta | Tinta basada en colorantes UltraChrome D6r-S: 6 colores, 70 ml cada uno |
| Resolución máxima(impresión) | 1440 x 720 ppp |
| Velocidad de impresión | 4" x 6" en tan solo 14 segundos (720 x 360 ppp) |
| Manejo de hojas de papel | Acabado: brillante, lustre o mate | Tamaños de hoja de papel admitidos: 3,5" x 5", 4" x 6" | Capacidad máxima de hojas: 100 hojas | Grosor máximo del material: 0,265 mm |
| Interfaces de impresora | Pantalla LCD de 1,44" | USB 3.0 de alta velocidad (1 puerto) | Ethernet 100Base-T (1 puerto) | 2,4 GHz (802.11 n), 5 GHz inalámbrico (IEEE 802.11 b/g/n/ac) |
| Requisitos del sistema | Mac OS X 10.6.8 o posterior | Windows 10, 8.1, 8 y 7 (32 bits, 64 bits) |
| Dimensiones | Solo almacenamiento: 11,7" x 13,7" x 6" (299 mm x 350 mm x 154 mm) | Impresión: 11,7" x 15,7" x 6" (299 mm x 400 mm x 154 mm) |
| Peso aproximado | 38,3 lb (17,4 kg) sin papel y tintas |
| Nivel de ruido acústico | En funcionamiento: menos de 49 dB(A) Sueño: Menos de 38 dB(A) |
| Temperatura | En funcionamiento (recomendado): 50 °F a 95 °F (10 °C a 35 °C) |
| Requisitos eléctricos | Voltaje: CA 100 V - 120 V, CA 220 V - 240 V | Frecuencia: 50 Hz – 60 Hz |
| Consumo de energía | En funcionamiento: aprox. 18W |
| Garantía limitada y servicio | Estándar de 3 años |
| Contenido en la caja | Impresora SureLab D570 | Caja de mantenimiento | Cable de alimentación de CA | Kit de guía del usuario (documentación y garantía) |
Medidas y dimensiones
| Largo | 53.08 cm |
|---|---|
| Ancho | 55.62 cm |
| Alto | 63.24 cm |
| Peso | 8.57 kg |
Información de envío
Realizamos envíos a toda la República Mexicana.
- Envío estándar: 3-5 días hábiles
- Envío express: 1-2 días hábiles (disponible en áreas metropolitanas)
- Envío gratis en compras mayores a $1,500 MXN
El costo de envío se calcula en el checkout según tu ubicación y el peso del producto.